KGT-1016 设备参数及报价 | |
设备型号 | KGT-1016 |
喷头配置 | 标配5个小理光(GH2220)喷头 |
打印尺寸 | 1000x1600mm |
打印分辨率 | 720x900 DPI / 720x1200 DPI |
打印技术 | 可变点打印 |
供墨系统 | 自动供墨系统 |
负压系统 | 负压自动调节系统 |
*打印高度 | 75mm |
软件接口 | 标配蒙泰/Color gate,Photoprint(可选) |
操作系统 | Windows7 旗舰版 64位 |
平台 | 吸风平台 |
固化方式 | 水冷led灯固化(双灯) |
升降方式 | 墨车升降+自动测高 |
运动方式 | Y轴电机驱动 |
墨水类型 | 进口UV环保软性墨水或硬性墨水或中性墨水(不含VOC) |
墨水颜色 | CMYKlclmW |
墨水容量 | 1.5L |
平台尺寸 | 1050X1650mm |
外形尺寸 | 2200X2100mm |
设备净重 | 450KG |
电源要求 | AC 220V 50/60HZ |
*功率 | 2500W(不含吸风机功率:1500W) |
环境要求 | 温度:25℃ 湿度:55% |
精度 | PASS数 | 双向/速度(无羽化) | 双向/速度(羽化255) |
720x900
| 6pass | 9平方米/小时 | 4.4平方米/小时 |
12pass | 4.5平方米/小时 | 2.2平方米/小时 | |
720x1200 | 8pass | 7.2平方米/小时 | 3.6平方米/小时 |
16pass | 3.6平方米/小时 | 1.8平方米/小时 |